
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| カラー | 仕 様 | 完成車価格 |
| ルナ | シマノ 105/WH-RS100 | 240,000円(税別) |
| シマノ ティアグラ/WH-RS100 | 215,000円(税別) |
| カラー | 仕 様 | フレームセット価格 |
| ルナ | 30T/46Tカーボン Di2、EPS/メカニカル兼用 |
170,000円(税別) |
- Overview
- Technologies
- Specs
- Geometry
Luna CARBON(ルナ カーボン)
女性向けのサイズ展開により人気のエントリーアルミロード「ルナ」。
「ルナ カーボン」は、そのルナの上位モデルとして日本限定で新たにラインナップされたフルカーボンロードです。
ハンドリング性能向上を図った上下異径のテーパードヘッド、エアロダイナミクスに優れたブレード形状のフォーク、ケーブル内蔵システム等、「グランツーリズモアール」の性能そのままに、小柄な方にも適したジオメトリーで設計されています。
ロングツーリングからレースまで幅広く走れるオールラウンドモデルです。
(画像の完成車は、イメージです。実際の完成車とは異なります。)
Specs(仕様)
| 仕様 | SHIMANO 105/ WH-RS100 完成車 |
SHIMANO TIAGRA/ WH-RS100 完成車 |
| フレーム | 30T/46T カーボン(Di2、EPS/メカニカル兼用):1250g ±5% | |
| フォーク | 46Tカーボン:420g ±5% | |
| サイズ | XXS, XS | |
| カラー | ルナ | |
| ヘッドパーツ | FSA NO.44E 1-1/8・1-1/4 | |
| ハンドル | RITCHEY COMP CURVE | |
| ステム | RITCHEY COMP 4AXIS | |
| サドル | prologo SCRATCH RS | |
| シートポスト | RITCHEY ALLOY COMP Φ31.6 | |
| シフトレバー | SHIMANO ST-R7000 | SHIMANO ST-4700 |
| ブレーキ | SHIMANO BR-R7000 | SHIMANO BR-4700 |
| チェーンリング | SHIMANO FC-R7000(50-34T) | SHIMANO FC-4700(50-34T) |
| チェーン | SHIMANO CN-HG601 | SHIMANO CN-HG54 |
| Fディレイラー | SHIMANO FD-R7000(直付) | SHIMANO FD-4700(直付) |
| Rディレイラー | SHIMANO RD-R7000SS | SHIMANO RD-4700SS |
| スプロケット | SHIMANO CS-R7000(11-30T) | SHIMANO CS-HG500-10(12-28T) |
| B・B | SHIMANO SM-BBR60(BSA) | SHIMANO BB-RS500(BSA) |
| ホイール | SHIMANO WH-RS100 | |
| タイヤ | RITCHEY COMP RACE SLICK 25C | |
※デザインや仕様、及び価格は、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
Geometry(ジオメトリー)
| SIZE | C/C [cm] |
L [cm] |
H [cm] |
A [°] |
H1 [cm] |
L1 [cm] |
A1 [°] |
| XXS | 39.0 | 51.3 | 45.0 | 75.0 | 10.0 | 40.5 | 71.0 |
| XS | 39.8 | 51.3 | 47.0 | 74.5 | 11.0 | 40.5 | 72.0 |






